- Zverejňovanie
- Faktúry
Faktúry
| Názov dokumentu | Veľkosť | |
|---|---|---|
| Apríl 2026 | 253 KB | |
| Marec 2026 | 250 KB | |
| Február 2026 | 256 KB | |
| Január 2026 | 248 KB | |
| December 2025 | 271 KB | |
| November 2025 | 215 KB | |
| Október 2025 | 227 KB | |
| September 2025 | 207 KB | |
| August 2025 | 212 KB | |
| Júl 2025 | 217 KB | |
| Jún 2025 | 218 KB | |
| Máj 2025 | 213 KB | |
| Apríl 2025 | 212 KB | |
| Marec 2025 | 210 KB | |
| Február 2025 | 209 KB | |
| Január 2025 | 200 KB | |
| December 2024 | 221 KB | |
| November 2024 | 225 KB | |
| Október 2024 | 209 KB | |
| September 2024 | 203 KB | |
| August 2024 | 211 KB | |
| Júl 2024 | 209 KB | |
| Jún 2024 | 212 KB | |
| Máj 2024 | 215 KB | |
| Apríl 2024 | 202 KB | |
| Marec 2024 | 216 KB | |
| Február 2024 | 209 KB | |
| Január 2024 | 205 KB | |
| December 2023 | 220 KB | |
| November 2023 | 224 KB | |
| Október 2023 | 224 KB | |
| September 2023 | 214 KB | |
| August 2023 | 215 KB | |
| Júl 2023 | 211 KB | |
| Jún 2023 | 215 KB | |
| Máj 2023 | 213 KB | |
| Apríl 2023 | 210 KB | |
| Marec 2023 | 206 KB | |
| Február 2023 | 197 KB | |
| Január 2023 | 180 KB | |
| Január až December 2022 | 234 KB |

